Travel Alerts 1
Londonderry, NH Transportation Center
2 Garden Lane, Londonderry, NH 03053
View Londonderry SchedulesThis location is currently closed. Please visit our Exit 5 – North Londonderry terminal or Exit 2 – Salem terminal for tickets and buses. For information or assistance, our Information Center can be reached at 1-800-639-8080.
(Toll Free) 1-800-639-8080 (TTY Relay: 711 or 1-800-735-2964)
There are 452 free parking spaces available. Those wishing to park their cars for long-term travel must park in the long-term parking areas. Commuters and same-day travelers may use either long-term or short-term parking areas. Long-term parking is limited to 21 days.
The Londonderry Transportation Center is located just west of I-93, Exit 4 off Rte. 102 at 2 Garden Lane. There is a public phone available at this location. Please allow 15-30 minutes prior to scheduled departure to purchase your tickets. Reservations are not necessary or accepted. We accept cash, Visa and Mastercard.
This location provides scheduled daily weekday service (no weekends) to and from Boston’s South Station.
Please note that this location is not open on weekends and does not offer service to Logan Airport.
Our Boston Express Transportation Centers are Central and Southern New Hampshire’s best connection to Boston, offering a safe, comfortable and affordable transportation experience. Many of our terminals offer free morning coffee and WiFi accessibility.
Dickson’s Car Service: 603-361-1875
Green Cab: 603-432-7800
Schedule Effective February 6, 2022
Scroll
leaves Concord, NH | leaves Manchester, NH | leaves North Londonderry, NH (Exit 5) | leaves Londonderry, NH (Exit 4) | leaves Salem, NH (Exit 2) | arrives Boston South Station | arrives Boston Logan International Airport |
---|---|---|---|---|---|---|
3:15AM | — | 3:45AM | — | — | 4:55AM | 4:40AM |
— | — | 5:00AM | — | 5:20AM | 6:10AM | 6:30AM |
5:00AM | — | 5:30AM | — | — | 6:30AM | 6:50AM |
— | 5:40AM | 6:00AM | — | 6:20AM | 7:10AM | 7:30AM |
6:00AM | — | 6:30AM | — | 6:50AM | 7:30AM | 7:50AM |
— | — | — | — | 6:50AM | 7:40AM | 8:00AM |
— | — | 7:00AM | — | 7:20AM | 8:10AM | 8:30AM |
7:00AM | — | 7:30AM | — | — | 8:30AM | 8:50AM |
— | — | 7:30AM | — | 7:50AM | 8:40AM | 9:00AM |
— | — | 8:30AM | — | 8:50AM | 9:30AM | 9:50AM |
8:00AM | — | 8:30AM | — | — | 9:30AM | 9:50AM |
9:00AM | — | 9:30AM | — | — | 10:30AM | 10:50AM |
— | — | 10:30AM | — | 10:50AM | 11:30AM | 11:50AM |
11:00AM | — | 11:30AM | — | — | 12:30PM | 12:50PM |
— | — | 11:30AM | — | 11:50AM | 12:30PM | 12:50PM |
— | — | — | — | 12:20PM | 1:00PM | 1:20PM |
12:00PM | — | 12:30PM | — | — | 1:30PM | 1:50PM |
1:00PM | — | 1:30PM | — | — | 2:30PM | 2:50PM |
— | — | 2:30PM | — | 2:50PM | 3:30PM | 3:50PM |
3:00PM | — | 3:30PM | — | — | 4:30PM | 4:50PM |
— | — | 4:30PM | — | 4:50PM | 5:30PM | 5:50PM |
5:00PM | — | 5:30PM | — | — | 6:30PM | 6:50PM |
7:30PM | — | 8:00PM | — | — | 9:00PM | 9:20PM |
Look for Concord Coach bus
Terminal is closed. Please purchase tickets online or in advance.
Peak Travel Hours - Allow extra time for travel due to heavy traffic / possible delays
Bus operates on weekdays only (no weekends or holidays).
Schedule Effective February 6, 2022
Scroll
leaves Boston Logan International Airport | leaves Boston South Station | arrives Salem, NH (Exit 2) | arrives Londonderry, NH (Exit 4) | arrives North Londonderry, NH (Exit 5) | arrives Manchester, NH | arrives Concord, NH |
---|---|---|---|---|---|---|
6:45AM | 6:30AM | — | — | 7:50AM | — | 8:20AM |
7:25AM | 8:00AM | 8:35AM | — | 8:55AM | — | 9:30AM |
9:25AM | 10:00AM | 10:35AM | — | 10:55AM | — | 11:30AM |
10:25AM | 11:00AM | 11:35AM | — | — | — | — |
11:25AM | 12:00PM | — | — | 12:55PM | — | 1:25PM |
12:25PM | 1:00PM | 1:35PM | — | 1:55PM | — | — |
1:25PM | 2:00PM | — | — | 2:55PM | — | 3:25PM |
1:55PM | 2:30PM | 3:10PM | — | 3:30PM | — | — |
2:25PM | 3:00PM | — | — | 3:55PM | — | 4:25PM |
2:55PM | 3:30PM | 4:20PM | — | 4:40PM | — | — |
3:25PM | 4:00PM | 4:50PM | — | 5:10PM | — | |
3:25PM | 4:00PM | — | — | 4:55PM | — | 5:25PM |
— | 4:30PM | 5:20PM | — | 5:40PM | — | — |
4:25PM | 5:00PM | 5:50PM | — | — | — | — |
4:25PM | 5:00PM | — | — | 5:55PM | — | 6:25PM |
4:55PM | 5:30PM | 6:20PM | — | 6:40PM | 7:00PM | — |
5:25PM | 6:00PM | — | — | 6:55PM | — | 7:25PM |
— | 6:15PM | 6:55PM | — | 7:10PM | — | — |
6:25PM | 7:00PM | 7:40PM | — | 8:00PM | — | — |
6:50PM | 7:30PM | — | — | 8:25PM | — | 8:55PM |
7:50PM | 8:30PM | — | — | 9:25PM | — | 9:55PM |
9:50PM | 10:30PM | — | — | 11:25PM | — | 11:55PM |
Look for Concord Coach bus
Peak Travel Hours - Allow extra time for travel due to heavy traffic / possible delays
Bus operates on weekdays only (no weekends or holidays).
Terminal is closed. Please purchase tickets online or in advance.
Discharge Only - bus will only stop if passengers are on board for that location
Schedule Effective February 6, 2022
Scroll
leaves Concord, NH | leaves Manchester, NH | leaves North Londonderry, NH (Exit 5) | leaves Londonderry, NH (Exit 4) | leaves Salem, NH (Exit 2) | arrives Boston South Station | arrives Boston Logan International Airport |
---|---|---|---|---|---|---|
3:15AM | — | 3:45AM | — | — | 4:55AM | 4:40AM |
5:00AM | — | 5:30AM | — | — | 6:30AM | 6:50AM |
6:00AM | — | 6:30AM | — | 6:50AM | 7:30AM | 7:50AM |
7:00AM | — | 7:30AM | — | — | 8:30AM | 8:50AM |
— | 8:10AM | 8:30AM | — | 8:50AM | 9:30AM | 9:50AM |
8:00AM | — | 8:30AM | — | — | 9:30AM | 9:50AM |
9:00AM | — | 9:30AM | — | — | 10:30AM | 10:50AM |
— | — | 10:30AM | — | 10:50AM | 11:30AM | 11:50AM |
11:00AM | — | 11:30AM | — | — | 12:30PM | 12:50PM |
— | — | — | — | 12:20PM | 1:00PM | 1:20PM |
12:00PM | — | 12:30PM | — | — | 1:30PM | 1:50PM |
1:00PM | — | 1:30PM | — | — | 2:30PM | 2:50PM |
— | — | 2:30PM | — | 2:50PM | 3:30PM | 3:50PM |
3:00PM | — | 3:30PM | — | — | 4:30PM | 4:50PM |
— | — | 4:30PM | — | 4:50PM | 5:30PM | 5:50PM |
5:00PM | — | 5:30PM | — | — | 6:30PM | 6:50PM |
7:30PM | — | 8:00PM | — | — | 9:00PM | 9:20PM |
Look for Concord Coach bus
Terminal is closed. Please purchase tickets online or in advance.
Bus operates on Sat & Sun ONLY - no weekday service.
Schedule Effective February 6, 2022
Scroll
leaves Boston Logan International Airport | leaves Boston South Station | arrives Salem, NH (Exit 2) | arrives Londonderry, NH (Exit 4) | arrives North Londonderry, NH (Exit 5) | arrives Manchester, NH | arrives Concord, NH |
---|---|---|---|---|---|---|
6:45AM | 6:30AM | — | — | 7:50AM | — | 8:20AM |
7:25AM | 8:00AM | 8:35AM | — | 8:55AM | — | 9:30AM |
9:25AM | 10:00AM | 10:35AM | — | 10:55AM | — | 11:30AM |
10:25AM | 11:00AM | 11:35AM | — | — | — | — |
11:25AM | 12:00PM | — | — | 12:55PM | — | 1:25PM |
12:25PM | 1:00PM | 1:35PM | — | 1:55PM | — | — |
1:25PM | 2:00PM | — | — | 2:55PM | — | 3:25PM |
1:55PM | 2:30PM | 3:10PM | — | 3:25PM | — | — |
2:25PM | 3:00PM | — | — | 3:55PM | — | 4:25PM |
3:25PM | 4:00PM | — | — | 4:55PM | — | 5:25PM |
4:25PM | 5:00PM | 5:50PM | — | — | 6:20PM | — |
4:25PM | 5:00PM | — | — | 5:55PM | — | 6:25PM |
5:25PM | 6:00PM | — | — | 6:55PM | — | 7:25PM |
6:25PM | 7:00PM | 7:40PM | — | 8:00PM | — | — |
6:50PM | 7:30PM | — | — | 8:25PM | — | 8:55PM |
7:50PM | 8:30PM | — | — | 9:25PM | — | 9:55PM |
9:50PM | 10:30PM | — | — | 11:25PM | — | 11:55PM |