South Station Bus Terminal
Boston Express Ticket Counter, 700 Atlantic Avenue, Boston, MA 02110
View Boston Schedules7:30 am – 10:15pm
Starting Tuesday November 4th, 2025, Boston Express will have gate changes at Boston South Station.
For Boston Express Bus:
At the top of the escalator in the South Station rotunda go straight and walk to the exit doors. Boston Express gates will be located outside of the doors at the top of the escalator.
For Concord Coach Lines:
If you will be riding a Concord Coach Lines bus from South Station to NH, those buses are located in the new concourse at South Station. At the top of the escalator in the South Station rotunda, turn left and walk to the new bus terminal concourse. Once inside the concourse, Concord Coach Lines gates will be on the right side.
Boston Express Terminal Information Center: 1-800-639-8080 (TTY Relay: 711 or 1-800-735-2964)
Parking is available on the 5th floor of South Station; entrance is on Kneeland Street (look for blue “P” parking sign). There is also parking on Atlantic Avenue and with other local garages.
Terminal located at South Station Bus Terminal. Access to ATM (in the train terminal), Wi-Fi and public telephone. Please allow 15–30 minutes prior to scheduled departure to purchase your tickets. We accept Cash, all major credit cards and most digital wallets.
Western Union: Located at Greyhound ticket counter.
South Station is on the RED LINE.
Taxis: Available (taxi stand outside of terminal)
Doubletree Hotel (NH Medical Center): 1-617-956-7901
Holiday Inn Select (Government Center): 1-617-742-7630
Hostelling International: 1-617-536-9455
Marriott Boston Long Wharf: 1-800-228-9290
Schedule Effective July 13, 2025
Scroll
| leaves North Londonderry, NH (Exit 5) | leaves Salem, NH (Exit 2) | arrives Boston South Station | arrives Boston Logan International Airport |
|---|---|---|---|
| 3:45AM | — | 4:55AM | 4:40AM |
| — | 4:10AM | 5:10AM | 4:55AM |
| 5:00AM | 5:20AM | 6:10AM | 6:30AM |
| 5:30AM | — | — | 6:30AM |
| 5:30AM | — | 6:30AM | — |
| 6:00AM | — | 7:10AM | — |
| — | 6:20AM | 7:20AM | — |
| 6:30AM | — | — | 7:40AM |
| 6:30AM | — | 7:40AM | — |
| 6:30AM | 6:50AM | 7:55AM | 8:15AM |
| 7:00AM | — | 8:20AM | 8:50AM |
| — | 7:20AM | 8:20AM | 8:50AM |
| 7:30AM | — | — | 8:40AM |
| 7:30AM | — | 8:40AM | — |
| 7:30AM | 7:50AM | 8:55AM | 9:15AM |
| 8:00AM | 8:20AM | 9:15AM | — |
| 8:30AM | 8:50AM | 9:45AM | 10:15AM |
| 8:30AM | — | 9:30AM | 9:50AM |
| 9:30AM | — | — | 10:30AM |
| 9:30AM | — | 10:30AM | — |
| 10:30AM | — | — | 11:30AM |
| 10:30AM | 10:50AM | 11:35AM | 11:55AM |
| 11:30AM | — | — | 12:30PM |
| 11:30AM | — | 12:30PM | — |
| 11:30AM | 11:50AM | 12:40PM | 1:00PM |
| 12:30PM | 12:50PM | 1:40PM | 2:00PM |
| 12:30PM | — | — | 1:30PM |
| 1:30PM | — | — | 2:30PM |
| 1:30PM | — | 2:30PM | — |
| 2:30PM | — | — | 3:30PM |
| 2:30PM | 2:50PM | 3:40PM | 4:00PM |
| 3:30PM | — | — | 4:30PM |
| 3:30PM | — | 4:30PM | — |
| 4:30PM | — | — | 5:30PM |
| 4:30PM | 4:50PM | 5:40PM | 6:00PM |
| 5:30PM | — | — | 6:30PM |
| 5:30PM | — | 6:30PM | — |
| 8:15PM | — | 9:35PM | 9:15PM |
Passengers will be boarding/riding a Concord Coach Lines bus.
Bus operates on weekdays only (no weekends or holidays).
No ticketing available. Please purchase tickets online or in advance.
Schedule Effective July 13, 2025
Scroll
| leaves Boston Logan International Airport | leaves Boston South Station | arrives Salem, NH (Exit 2) | arrives North Londonderry, NH (Exit 5) |
|---|---|---|---|
| 6:25AM | 6:15AM | — | 7:30AM |
| 7:25AM | — | — | 8:35AM |
| — | 8:00AM | 8:35AM | 8:55AM |
| 8:25AM | 9:00AM | 9:35AM | 10:00AM |
| 9:25AM | — | — | 10:35AM |
| — | 10:00AM | 10:35AM | 10:55AM |
| 10:25AM | — | — | 11:35AM |
| 10:25AM | 11:00AM | 11:40AM | 12:00PM |
| 11:25AM | — | — | 12:35PM |
| — | 12:00PM | — | 12:55PM |
| 12:25PM | 1:00PM | 1:40PM | 2:00PM |
| 1:25PM | — | — | 2:35PM |
| — | 2:00PM | — | 2:55PM |
| 1:55PM | 2:30PM | 3:25PM | 3:45PM |
| 2:25PM | — | — | 3:40PM |
| — | 3:00PM | 3:45PM | — |
| — | 3:00PM | — | 3:55PM |
| 2:55PM | 3:30PM | 4:30PM | 4:50PM |
| 3:25PM | — | — | 4:40PM |
| 3:25PM | 4:00PM | 5:00PM | 5:20PM |
| — | 4:00PM | — | 4:55PM |
| — | 4:30PM | 5:30PM | 5:50PM |
| 4:25PM | 5:00PM | 6:00PM | — |
| 4:25PM | — | — | 5:40PM |
| — | 5:00PM | — | 5:55PM |
| 4:55PM | 5:30PM | 6:30PM | 6:50PM |
| 5:25PM | — | — | 6:40PM |
| — | 6:00PM | — | 6:55PM |
| 5:25PM | 6:00PM | 6:55PM | 7:15PM |
| — | 6:45PM | 7:30PM | 7:50PM |
| 6:25PM | 7:00PM | — | 7:55PM |
| 7:25PM | — | — | 8:35PM |
| 7:25PM | 8:00PM | 8:35PM | 8:55PM |
| 8:25PM | 8:15PM | — | 9:35PM |
| 9:25PM | 9:15PM | — | 10:35PM |
| 10:25PM | 10:15PM | — | 11:35PM |
Passengers will be boarding/riding a Concord Coach Lines bus.
No ticketing available. Please purchase tickets online or in advance.
Discharge Only - bus will only stop if passengers are on board for that location
Schedule Effective September 1, 2024
Scroll
| leaves North Londonderry, NH (Exit 5) | leaves Salem, NH (Exit 2) | arrives Boston South Station | arrives Boston Logan International Airport |
|---|---|---|---|
| 3:45AM | — | 4:55AM | 4:40AM |
| 5:30AM | — | — | 6:30AM |
| 5:30AM | — | 6:30AM | — |
| 6:30AM | — | — | 7:40AM |
| 6:30AM | 6:50AM | 7:40AM | 8:00AM |
| 7:30AM | — | — | 8:40AM |
| 7:30AM | — | 8:40AM | — |
| 8:30AM | 8:50AM | 9:40AM | 10:00AM |
| 8:30AM | — | 9:30AM | 9:50AM |
| 9:30AM | — | — | 10:30AM |
| 9:30AM | — | 10:30AM | — |
| 10:30AM | — | — | 11:30AM |
| 10:30AM | 10:50AM | 11:30AM | 11:50AM |
| 11:30AM | — | — | 12:30PM |
| 11:30AM | — | 12:30PM | — |
| 12:30PM | 12:50PM | 1:30PM | 1:50PM |
| 12:30PM | — | — | 1:30PM |
| 1:30PM | — | — | 2:30PM |
| 1:30PM | — | 2:30PM | — |
| 2:30PM | — | — | 3:30PM |
| 2:30PM | 2:50PM | 3:30PM | 3:50PM |
| 3:30PM | — | — | 4:30PM |
| 3:30PM | — | 4:30PM | — |
| 4:30PM | 4:50PM | 5:40PM | 6:00PM |
| 4:30PM | — | — | 5:30PM |
| 5:30PM | — | — | 6:30PM |
| 5:30PM | — | 6:30PM | — |
| 8:15PM | — | 9:35PM | 9:15PM |
Passengers will be boarding/riding a Concord Coach Lines bus.
No ticketing available. Please purchase tickets online or in advance.
Schedule Effective July 13, 2025
Scroll
| leaves Boston Logan International Airport | leaves Boston South Station | arrives Salem, NH (Exit 2) | arrives North Londonderry, NH (Exit 5) |
|---|---|---|---|
| 6:25AM | 6:15AM | — | 7:30AM |
| 7:25AM | — | — | 8:35AM |
| — | 8:00AM | 8:35AM | 8:55AM |
| 9:25AM | — | — | 10:35AM |
| — | 10:00AM | 10:35AM | 10:55AM |
| 10:25AM | — | — | 11:35AM |
| 10:25AM | 11:00AM | 11:35AM | 11:55AM |
| 11:25AM | — | — | 12:35PM |
| — | 12:00PM | — | 12:55PM |
| 12:25PM | 1:00PM | 1:35PM | 1:55PM |
| 1:25PM | — | — | 2:35PM |
| — | 2:00PM | — | 2:55PM |
| 2:25PM | 3:00PM | 3:35PM | 3:55PM |
| 2:25PM | — | — | 3:40PM |
| — | 3:00PM | — | 3:55PM |
| 3:25PM | — | — | 4:40PM |
| — | 4:00PM | — | 4:55PM |
| 4:25PM | 5:00PM | 5:35PM | — |
| 4:25PM | — | — | 5:40PM |
| — | 5:00PM | — | 5:55PM |
| 5:25PM | — | — | 6:40PM |
| — | 6:00PM | — | 6:55PM |
| 6:25PM | 7:00PM | — | 7:55PM |
| 6:25PM | 7:00PM | 7:40PM | 7:55PM |
| 7:25PM | — | — | 8:35PM |
| 8:25PM | 8:15PM | — | 9:35PM |
| 9:25PM | 9:15PM | — | 10:35PM |
| 10:25PM | 10:15PM | — | 11:35PM |
Passengers will be boarding/riding a Concord Coach Lines bus.
No ticketing available. Please purchase tickets online or in advance.
Discharge Only - bus will only stop if passengers are on board for that location
Schedule Effective September 28, 2025
Scroll
| leaves Nashua, NH (Exit 8) | leaves Tyngsboro, MA (Exit 90) | arrives Boston South Station | arrives Boston Logan International Airport |
|---|---|---|---|
| 5:00AM | 5:15AM | 6:10AM | 6:30AM |
| 5:30AM | 5:45AM | 7:00AM | 7:20AM |
| 6:00AM | 6:15AM | 7:30AM | 7:50AM |
| 6:20AM | 6:35AM | 7:50AM | 8:10AM |
| 6:40AM | 6:55AM | 8:10AM | 8:30AM |
| 7:00AM | 7:15AM | 8:55AM | 9:15AM |
| 7:30AM | 7:45AM | 9:20AM | 9:50AM |
| 9:00AM | 9:15AM | 10:25AM | 10:45AM |
| 10:30AM | 10:45AM | 11:40AM | 12:00PM |
| 12:01PM | 12:15PM | 1:05PM | 1:25PM |
| 1:30PM | 1:45PM | 2:45PM | 3:05PM |
| 3:00PM | 3:15PM | 4:45PM | 4:15PM |
| 5:00PM | 5:15PM | 6:30PM | 6:50PM |
| 7:00PM | 7:15PM | 8:05PM | 8:25PM |
No ticketing available. Please purchase tickets online or in advance.
Schedule Effective September 28, 2025
Scroll
| leaves Boston Logan International Airport | leaves Boston South Station | arrives Tyngsboro, MA (Exit 90) | arrives Nashua, NH (Exit 8) |
|---|---|---|---|
| 8:10AM | 8:45AM | 9:30AM | 9:45AM |
| 9:40AM | 10:15AM | 11:00AM | 11:15AM |
| 11:10AM | 11:45AM | 12:30PM | 12:45PM |
| 12:40PM | 1:15PM | 2:00PM | 2:15PM |
| 2:10PM | 2:45PM | 4:15PM | 4:30PM |
| — | 3:30PM | 5:00PM | 5:15PM |
| 3:25PM | 4:00PM | 5:30PM | 5:45PM |
| 3:55PM | 4:30PM | 6:00PM | 6:15PM |
| — | 5:00PM | 6:30PM | 6:45PM |
| — | 5:20PM | 6:50PM | 7:05PM |
| 5:05PM | 5:40PM | 6:55PM | 7:10PM |
| 5:25PM | 6:00PM | 7:00PM | 7:15PM |
| 6:25PM | 7:00PM | 7:45PM | 8:00PM |
| 7:25PM | 8:00PM | 8:45PM | 9:00PM |
| 8:55PM | 9:30PM | 10:15PM | 10:30PM |
Discharge Only - bus will only stop if passengers are on board for that location
Schedule Effective September 28, 2025
Scroll
| leaves Nashua, NH (Exit 8) | leaves Tyngsboro, MA (Exit 90) | arrives Boston South Station | arrives Boston Logan International Airport |
|---|---|---|---|
| 5:00AM | 5:15AM | 6:10AM | 6:30AM |
| 5:30AM | 5:45AM | 7:00AM | 7:20AM |
| 6:00AM | 6:15AM | 7:30AM | 7:50AM |
| 6:20AM | 6:35AM | 7:50AM | 8:10AM |
| 6:40AM | 6:55AM | 8:10AM | 8:30AM |
| 7:00AM | 7:15AM | 8:55AM | 9:15AM |
| 7:30AM | 7:45AM | 9:20AM | 9:50AM |
| 9:00AM | 9:15AM | 10:25AM | 10:45AM |
| 10:30AM | 10:45AM | 11:40AM | 12:00PM |
| 12:01PM | 12:15PM | 1:05PM | 1:25PM |
| 1:30PM | 1:45PM | 2:45PM | 3:05PM |
| 3:00PM | 3:15PM | 4:45PM | 4:15PM |
| 5:00PM | 5:15PM | 6:30PM | 6:50PM |
| 7:00PM | 7:15PM | 8:05PM | 8:25PM |
No ticketing available. Please purchase tickets online or in advance.
Schedule Effective September 28, 2025
Scroll
| leaves Boston Logan International Airport | leaves Boston South Station | arrives Tyngsboro, MA (Exit 90) | arrives Nashua, NH (Exit 8) |
|---|---|---|---|
| 8:10AM | 8:45AM | 9:30AM | 9:45AM |
| 9:40AM | 10:15AM | 11:00AM | 11:15AM |
| 11:10AM | 11:45AM | 12:30PM | 12:45PM |
| 12:40PM | 1:15PM | 2:00PM | 2:15PM |
| 2:10PM | 2:45PM | 3:30PM | 3:45PM |
| 3:40PM | 4:15PM | 5:00PM | 5:15PM |
| 4:55PM | 5:30PM | 6:15PM | 6:30PM |
| 7:25PM | 8:00PM | 8:45PM | 9:00PM |
| 8:55PM | 9:30PM | 10:15PM | 10:30PM |
Discharge Only - bus will only stop if passengers are on board for that location
No ticketing available. Please purchase tickets online or in advance.
Find the latest info on parking, services changes, weather advisories & more!
View All
Go ahead, discover what awaits you in some of our most popular destinations...
Learn MoreHave questions about planning a trip with Boston Express?
See FAQs & Policies